수술도구의 수분을 자동으로 감지하여 공정 중 수분을 자동 제거
차가운 수술도구를 자동으로 감지하여 공정 중 자동 예열
멸균력을 검증하는 가장 완벽한 도구인 Helix PCD의 TEST 성공
50% 과산화수소를 농축하여 멸균력 향상
최소한의 설계 그리고 최대의 멸균력
최소한의 설계로 유지보수 비용 감소
Model Name | 35 liter | 55 liter | 150 liter |
Chamber Shape | Circle | Rectangular | Rectangular |
Chamber Door | Manual | Manual | Sliding Door |
Sterilization temperature | 50 ~60℃ | 50 ~60℃ | 50 ~60℃ |
Sterilizer | 50% Hydrogen Peroxide | 50% Hydrogen Peroxide | 50% Hydrogen Peroxide |
Preheat sterilization | - | 54±5min | 74±5min |
Advanced sterilization | 40±5min | 50±5min | 77±5min |
Standard sterilization | 27±5min | 34±5min | 56±5min |
Surface sterilization | - | 21±5min | 37±5min |
Rated input power | 단상 220vac | 단상 220vac | 단상 220vac |
Ratde power | 15Kvp, 20Khz | 15Kvp, 20Khz | 15Kvp, 20Khz |
Overall(mm) | 565(W)x489(H)x818(D) | 580(W)x850(H)x886(D) | 898(W)x1580(H)x1038(D) |
Printer | Printer head : 50km 100million pulse |
Printer head : 50km 100million pulse |
Printer head : 50km 100million pulse |
Display | Touch Panel (7"LCD) | Touch Panel (7"LCD) | Touch Panel (7"LCD) |
System | Windows CE embeddeds | Windows CE embeddeds | Windows CE embeddeds |
Rated power viltage | 단상 220vac 60Hz | 단상 220vac 60Hz | 단상 220vac 60Hz |
Power consumption | 2KW | 2KW | 4KW |
Weight | 70kg | 190kg | 350kg |